 | themes |
web home | unix geek tools
Pointers
Zenburn
- http://slinky.imukuppi.org/zenburnpage/
| Default Foreground | 255/255/255 | #ffffff |
| Default Background | 51/51/51 | #333333 |
| ANSI Black | 77/77/77 | #4d4d4d |
| ANSI Green | 152/251/152 | #98fb98 |
| ANSI Yellow | 240/230/140 | #f0e68c |
| ANSI Blue | 205/133/63 |
| ANSI Blue Bold | 135/206/235 |
| ANSI Magenta | 255/222/173 or 205/92/92 |
| ANSI Cyan | 255/160/160 | #ffa0a0 |
| ANSI Cyan Bold | 255/215/0 |
| ANSI White | 245/222/179 |
| Default Forground | 0/0/0 |
| Default Bold Forground | 0/0/255 |
| Default Background | 206/255/221 |
| Default Bold Background | 255/0/0 |
| Cursor Text | 0/0/0 |
| Cursor Colour | 0/255/0 |
Solarized
- http://ethanschoonover.com/solarized
| SOLARIZED | HEX | 16/8 | TERMCOL | XTERM | HEX | L*A*B | RGB | HSB |
| yellow | #b58900 | 3/3 | yellow | 136 | #af8700 | 60 10 65 | 181 137 0 | 45 100 71 |
| orange | #cb4b16 | 9/3 | brred | 166 | #d75f00 | 50 50 55 | 203 75 22 | 18 89 80 |
| red | #dc322f | 1/1 | red | 160 | #d70000 | 50 65 45 | 220 50 47 | 1 79 86 |
| magenta | #d33682 | 5/5 | magenta | 125 | #af005f | 50 65 -05 | 211 54 130 | 331 74 83 |
| violet | #6c71c4 | 13/5 | brmagenta | 61 | #5f5faf | 50 15 -45 | 108 113 196 | 237 45 77 |
| blue | #268bd2 | 4/4 | blue | 33 | #0087ff | 55 -10 -45 | 38 139 210 | 205 82 82 |
| cyan | #2aa198 | 6/6 | cyan | 37 | #00afaf | 60 -35 -05 | 42 161 152 | 175 74 63 |
| green | #859900 | 2/2 | green | 64 | #5f8700 | 60 -20 65 | 133 153 0 | 68 100 60 |
| base03 | #002b36 | 8/4 | brblack | 234 | #1c1c1c | 15 -12 -12 | 0 43 54 | 193 100 21 |
| base02 | #073642 | 0/4 | black | 235 | #262626 | 20 -12 -12 | 7 54 66 | 192 90 26 |
| base01 | #586e75 | 10/7 | brgreen | 240 | #585858 | 45 -07 -07 | 88 110 117 | 194 25 46 |
| base00 | #657b83 | 11/7 | bryellow | 241 | #626262 | 50 -07 -07 | 101 123 131 | 195 23 51 |
| base0 | #839496 | 12/6 | brblue | 244 | #808080 | 60 -06 -03 | 131 148 150 | 186 13 59 |
| base1 | #93a1a1 | 14/4 | brcyan | 245 | #8a8a8a | 65 -05 -02 | 147 161 161 | 180 9 63 |
| base2 | #eee8d5 | 7/7 | white | 254 | #e4e4e4 | 92 -00 10 | 238 232 213 | 44 11 93 |
| base3 | #fdf6e3 | 15/7 | brwhite | 230 | #ffffd7 | 97 00 10 | 253 246 227 | 44 10 99 |
My RRD Colors
I have used these colors when I have a large number of datasets I want
to plot on a single graph.
9933FF 3399FF 33FF99 99FF33 FF9933 FF3399
663399 336699 339966 669933 996633 993366
CC99FF 99CCFF 99FFCC CCFF99 FFCC99 FF99CC
6600CC 0066CC 00CC66 66CC00 CC6600 CC0066
9966CC 6699CC 66CC99 99CC66 CC9966 CC6699
330066 003366 006633 336600 663300 660033
FF00FF 0000FF 00FFFF 00FF00 FFFF00 FF0000
FF66FF 6666FF 66FFFF 66FF66 FFFF66 FF6666
FFCCFF CCCCFF CCFFFF CCFFCC FFFFCC FFCCCC
CCCCCC 999999 666666 333333 000000
Others
Updated: Tue Sep 20 00:00:56 2011